ポラリス1号ファンド 概要
| 正式名称 | ポラリス第一号投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| 組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
| 組合設立日 | 平成16年11月19日 |
| 組合出資総額 | 296億円 |
| 運用期間 | 8年 |
| 投資対象 | 株式、新株予約権、新株予約権付社債 |
ポラリス2号ファンド 概要
| 正式名称 | ポラリス第二号投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| 組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
| 組合設立日 | 平成19年11月6日 |
| 組合出資総額 | 319億円 |
| 運用期間 | 10年 |
| 投資対象 | 株式、新株予約権、新株予約権付社債 |
ポラリス3号ファンド 概要
| 正式名称 | ポラリス第三号投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| 組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
| 組合設立日 | 平成24年7月11日 |
| 組合出資総額 | 約360億円(平成25年3月末現在) |
| 運用期間 | 10年 |
| 投資対象 | 株式、新株予約権、社債 |