ファンド概要
ポラリス1号ファンド
正式名称 | ポラリス第一号投資事業有限責任組合 |
---|---|
組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
組合設立日 | 平成16年11月19日 |
組合出資総額 | 296億円 |
運用期間 | 8年 |
投資対象 | 株式、新株予約権、新株予約権付社債 |
ポラリス2号ファンド
正式名称 | ポラリス第二号投資事業有限責任組合 |
---|---|
組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
組合設立日 | 平成19年11月6日 |
組合出資総額 | 319億円 |
運用期間 | 10年 |
投資対象 | 株式、新株予約権、新株予約権付社債 |
ポラリス3号ファンド
正式名称 | ポラリス第三号投資事業有限責任組合 |
---|---|
組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
組合設立日 | 平成24年7月11日 |
組合出資総額 | 391億円 |
運用期間 | 10年 |
投資対象 | 株式、新株予約権、社債 |
ポラリス4号ファンド
正式名称 | ポラリス第四号投資事業有限責任組合 |
---|---|
組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
組合設立日 | 平成28年12月26日 |
組合出資総額 | 376.5億円 |
運用期間 | 10年 |
投資対象 | 株式、新株予約権、社債 |
ポラリス5号ファンド
正式名称 | ポラリス第五号投資事業有限責任組合/ ポラリス第五号共同投資事業有限責任組合 |
---|---|
組合運営者 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 |
組合設立日 | 令和元年11月27日 |
組合出資総額 | 497.5億円 |
運用期間 | 10年 |
投資対象 | 株式、新株予約権、社債 |
ポートフォリオ企業一覧
投資類型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 オーナー系企業の 事業承継型 |
2 子会社/ 事業部門の独立型 |
3 上場企業の 非公開化型 |
4 金融投資家の 保有株式買取型 |
||||
セクター分類 Ⅰ 技術・製造 医療関連 |
|
||||||
セクター分類 Ⅱ 消費財・小売・ 流通 |
|
|
|||||
セクター分類 Ⅲ サービス・ メディア・ エンタテイメント |
|
